※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
⚠️ 注意 ⚠️
本記事は個人の体験に基づく投資日記であり、特定の銘柄や売買タイミングを推奨する投資助言ではありません。投資判断はすべて自己責任で行ってください。
新高値ブレイク投資枠
単元株
| 銘柄 | エントリー | イグジット | 数量 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| artien 4634 東証 | 2026/07/23 4,595円 | 2026/07/31 4,520円 | 100株 | -7,500円 |
| F&LC 3563 東証 | 2026/08/14 5,731円 | 2026/09/10 5,260円 | 100株 | -49,300円 (手数料込み) |
| 合計 | -56,800円 |
単元未満株
| 銘柄 | エントリー | イグジット | 数量 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レスター 3156 東証 | 2026/09/18 09:00:00 5,720円 | – | 1株 | – | S株 損切り10〜12% 利確40〜50% |
| レスター 3156 東証 | 2026/09/18 12:30:00 5,870円 | – | 1株 | – | ミニ株 損切り10〜12% 利確40〜50% |
| Gセキュリ 4417 東G | 2026/09/24 09:00:00 5,750円 | – | 1株 | – | S株 損切り8% 利確20〜30% |
| Gセキュリ 4417 東G | 2026/09/24 12:30:00 5,680円 | – | 1株 | – | ミニ株 損切り8% 利確20〜30% |
| 合計 | – |
スウィング投資枠
単元株
| 銘柄 | エントリー | イグジット | 数量 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| SB 9434 東証 | 2026/06/26 205.3円 | 2026/09/17 248.8円 | 400株 | +17,400円 |
| GMO−FH 7177 東証 | 2026/06/26 983円 | – | 100株 | – |
| 合計 | 17,400円 |
単元未満株
| 銘柄 | エントリー | イグジット | 数量 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| キオクシア 285A 東証 | 2026/09/11 12:30:00 17,750円 (53,250円) | – | 3株 | – | ミニ株 |
| 合計 | – |
長期保有枠
| 銘柄 | エントリー | イグジット | 数量 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| TOWA 6315 東証 | 2026/07/31 2,618円 | – | 200株 | – |
| SB 9434 東証 | 2025/11/06 217.4円 | – | 100株 | – |